Oxid kremičitý lepidlá a tmely
Nano kremeňa (JS-682) rozptýlené rovnomerne v lepidiel a tesniacich a tvorí kremičitý celkovej sieťové agregátu cez povrch silanol skupiny (Si-OH) a molekuly polyméru do formy vodíkové väzby, systém pohyblivosťou je obmedzená, viskozita systém zvyšuje, a teda hrať zahusťovanie efekt, v rovnakom čase, za pôsobenia šmykovej sily, vodíkové väzby a kremičitého siete škôd poklesol systému viskozity, zmeniť efekt, ľahké konštrukcie, po odstránení strižná sila kremičitý siete a vodíkové väzby sú opätovne vytvorené. Tým účinne brániAnti-usadzovacejpočas skladovania.
Pridaním vhodných (JS-682) lepidlo a tmel nielen zlepšuje prídržnosť lepidlo a tmel, ale aj miery stability lepidlo. Pomeru okrem všeobecne je 0,5-1,5%

JS-682
nie. | FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI | Údajov | TESTOVACIA METÓDA | JEDNOTKA |
1 | SiO2Obsah(Sušiny) | ≥ 96 | HG/T 3062 | % |
2 | Vzhľad | Biela, jemne bez zápachu, prášok | Vizuálne | / |
3 | Strata sušením (105° C, 2h) | Max4.0 | HG/T 3065 | % |
4 | Strata žíhaním (1000° C, 2h) | Max8.0 | HG/T 3066 | % |
5 | Hodnota pH | 6,0-8,0 | HG/T 3067 | / |
6 | Dusík adsorpcie špecifický povrch | 120-170 | GB/T 10722 | m²/g |
7 | DBP olej absorpčné hodnoty | 1,2-1,7 | HG/T 3072 | cm³/g |
8 | Rozpustné soli (Na2TAK4) | Max1.0 | % |
Balenie:
PP TKANÉ TAŠKY | |||||||
| |||||||
ČISTÁ HMOTNOSŤ ZA VRECE | 20Kgs/taška | ||||||
NALOŽENÍ KONTAJNEROV | NALOŽENÍ KONTAJNEROVMNOŽSTVO | ||||||
UNPALLETIZED | PALETÁCH | ||||||
20" FCL | 40" H.C.FCL | 20" FCL | 40" H.C. FCL | ||||
450 tašky | 950Tašky | 390 tašky | 770 tašky | ||||
Populárne Tagy: Predám kremičitý prášok na lepidlá a tmely Čína, továrne, dodávatelia, výrobcovia, kúpiť, vyrobené v Číne, ShaXian Sanming









