Hydrofóbny vyzrážaný oxid kremičitý (biele sadze) s reologickou schopnosťou upraviť
Hydrofóbny precipitovaný oxid kremičitý (biele sadze) používa hydrofóbny organický modifikátor na modifikáciu na povrchu kremeňa a získava organické anorganické hybridné materiály. Má vysokú povrchovú aktivitu, nízku hygroskopickosť, dobrú organickú disperziu a vynikajúcu kompatibilitu s polymérom.
Dokonca aj pri polárnom systéme má aj schopnosť reologické úpravy v niektorých gumových výrobkoch s priehľadnou, priesvitnou povahou. Navyše niektoré výrobky z oxidu kremičitého môžu byť užitočné pre zákazníkov pri vývoji nových produktov a zlepšovaní výkonnosti výrobku po hydrofóbnej úprave na základe štrukturálnych zmien.
Špecifikácia produktu:
JS-682
Testovacie metódy | vlastnosti | Jednotky | Cieľové hodnoty (Limity Spec) | Aktuálne hodnoty | ||
HG / T3065-2008 | Strata pri sušení (2Hrs, 105 ℃ ) 加热 减量 | % | Max.4.0 | 3.45 | ||
HG / T3066-2008 | Strata vznietenia 1000 ℃ 灼烧减量 | % | Max.8.0 | 6,85 | ||
HG / T3072-2008 | Hodnota absorpcie DBP DBP 吸收值 | Cm3 / g | 1,2-1,7 | 1.47 | ||
HG / T3067-2008 | Hodnota pH (10% vodná suspenzia) pH 值 | - | 6,0-8,0 | 7,23 | ||
HG / T3062-2008 | Si02 (suchý základ) 二氧化硅 (干基) | % | Min.96 | 97.4 | ||
HG / T3073-1999 | BET špecifický povrch BET 比表面积 | M 2 / g | 120-170 | 143 | ||
Rozpustná soľ (Na2S04) 可溶性盐 | % | Max.1.0 | 0,45 | |||
Priemerná veľkosť častíc 粒径 | um | 5-7 | 6.0 | |||
záver 结论 | Táto šarža produktu je kvalifikovaná | |||||
audit 审核 | Analýza 分析人 | |||||
produkcie:
balenie:
laboratórium:
Populárne Tagy: Hydrofóbny vyzrážaný oxid kremičitý (biely sadze) s možnosťou reologickej úpravy Čína, továreň, dodávatelia, výrobcovia, kúpiť, vyrobené v Číne, ShaXian Sanming







